Comparatif logiciel de caisse / Legend
Le logiciel de caisse qui facilite les ventes
Facilitez votre gestion commerciale avec un logiciel conçu pour accompagner les entreprises réunionnaises dans leur développement.
Ultra-Light | Origin | Legend | |
---|---|---|---|
Nombre d’utilisateurs | 1 | Illimité | Illimité |
Saisie des ventes | |||
Liste des ventes / lignes de vente | |||
Client comptant | |||
Client crédit | |||
Facture client | |||
Impression des factures générées automatiquement | |||
Liste des ouvertures tiroir caisse | |||
Devis client | |||
Bons société / Bons cadeau | |||
Gestion de la fidélité | |||
Texte sur les lignes de vente | |||
Plafond de crédit |
Toutes les fonctionnalités listées ci-après font partie de la version LEGEND (cf. tableau de comparaison ci-dessus) : commandes clients, Prospects, prise et suivi de RDV, gestion des commerciaux, gestion des livreurs, types de tarifs, gestion des véhicules, messages aux clients, gestion de la date d’anniversaire des contrats, abonnements, emplacements d’un article et connecteur au site internet).
Le logiciel de caisse qui facilite la gestion de stock
Legend allie performance et optimisation de la boutique physique. Véritable outil d’aide à la décision commerciale, il vous permet de visualiser l’état du stock à date.
Ultra-Light | Origin | Legend | |
---|---|---|---|
Gestion du stock | |||
Stock par dépôt | |||
Stock à date | |||
Inventaire | |||
Mouvements de stock | |||
Etat du stock | |||
Affichage du stock en saisie des ventes | |||
Transfert entre dépôts | |||
Commande de stock | |||
Impression prépa commandes | |||
Plans de tournée | |||
Inventaire consolidé | |||
Production de stock |
Le logiciel de caisse qui facilite la gestion d'articles
Legend vous permet de gérer la complexité des gammes et familles d’articles, de programmer différents tarifs et de suivre vos articles phares.
Ultra-Light | Origin | Legend | |
---|---|---|---|
Familles d’articles | |||
Saisie des tarifs | |||
Saisie des remises | |||
Articles composés | |||
Menus | |||
Gammes | |||
Grille tarifaire | |||
Impression d’un registre | |||
Articles suivis |
Le logiciel de caisse qui facilite la gestion des commandes fournisseurs
Legend vous permet de visualiser en coup d’œil tous les besoins en fournitures. Il calcule automatiquement, pour vous, les commandes en réassort.
Ultra-Light | Origin | Legend | |
---|---|---|---|
Réceptions | Simple | Etendue | |
Fournisseurs | |||
Commandes fournisseurs | |||
Lignes de commandes fournisseurs | |||
Factures fournisseurs / suivi des échéances | |||
Le logiciel de caisse qui facilite la gestion de caisse
Legend rend vos clôtures de caisse faciles grâce à son interface intuitive. La saisie des ventes, tactile, offre toutes les fonctionnalités nécessaires à un passage en caisse fluide, et plus encore …
Ultra-Light | Origin | Legend | |
---|---|---|---|
Contrôle de caisse | Simplifié | Complet | Complet |
Gestion des Caisses | |||
Tous modes de règlement | |||
Modes de remise | |||
Mouvements de caisse | |||
Billetage | |||
Gestion des sous-caisses | |||
Remise en banque automatique | |||
Type de mouvement de caisse |
Le logiciel de caisse qui facilite votre comptabilité
Faites votre comptabilité de base dans Legend : rapprochement, lettrage, saisie des factures fournisseurs. Fluidifiez l’échange d’informations avec votre cabinet comptable.
Ultra-Light | Origin | Legend | |
---|---|---|---|
Relances clients | |||
Liste des écritures | |||
Règlements tiers | |||
Lettrage | |||
Documents comptables | |||
Saisie libre | |||
Saisie guidée | |||
Rapprochement | |||
Déclaration de TVA | |||
Impression balance / GL | |||
Impression relevé facture client | |||
FEC |
Le logiciel de caisse qui facilite la gestion de votre activité
Accédez à des statistiques détaillées. Consolidez les données de toutes vos enseignes. Gérez vos différents stocks en un seul endroit. Paramétrez des droits selon les postes et attributions de vos différents collaborateurs.
Ultra-Light | Origin | Legend | |
---|---|---|---|
Statistiques | |||
Gestion des droits | Simplifiée | Etendue | Personnalisable |
Comptes société | |||
Gestion Multi-dépôts | |||
Gestion Multi-enseignes | |||
Vues personnalisées |